Kauf:
AIR FRANCE [ 10,50 - 11,80 ] 12.06.09 KK 37,03
BP [ 496,00 - 578,00 ] 26.06.09 KK 57,83
BP [ 493,40 - 567,50 ] 10.07.09 KK 35,42
COMMERZBANK [ 4,70 - 6,80 ] 10.07.09 KK 48,51
DAX 30 [ 4.945,00 - 5.315,00 ] 12.06.09 KK 45,61
DAX 30 [ 5.020,00 - 5.270,00 ] 12.06.09 KK 21,34
DAX 30 [ 4.883,00 - 5.324,00 ] 26.06.09 KK 23,71
VALLOUREC [ 86,00 - 116,00 ] 26.06.09 KK 47,07
VODAFONE [ 105,55 - 126,05 ] 26.06.09 KK 52,87
Verkauf:
COMMERZBANK [ 5,10 - 6,60 ] 12.06.09 VK 69,19 +155%